top of page
Piedmont Silver Eagles, Inc.
Chris Runge
Communications Director
106 Holly Hill Court
Advance, NC 27006
chris@piedmontsilvereagles.org

FLOWN WEST
Last Name | First Name | Date of Birth | Date of Death |
|---|---|---|---|
ABERNATHY | CAPT. RUSS | 01/19/46 | 10/25/22 |
ACREE JR | CAPT. WALT | 8/11/2024 | 6/28/2017 |
ADAMS | CAPT. BEAU | 4/2/1943 | 8/9/2017 |
ADAMS, SR | CAPT. ENSLEY O | 7/14/1934 | 11/20/1966 |
AGEE | CAPT. LEONARD C | 1/10/2025 | 3/27/2001 |
AIKEN | CAPT. ROBERT L. | 3/17/1937 | 10/12/2005 |
ALFORD | CAPT. JIMMY | 8/31/1958 | 3/1/2015 |
ALLEN | CAPT. FRED | 7/20/1958 | 2/27/2004 |
ALLEN | CAPT. VICTOR LEE | 10/10/1942 | 1/6/2012 |
ALLEN | CAPT. RANDY | 11/12/46 | 01/16/25 |
ALMON | CAPT. ROBERT L | 7/21/2024 | 2/24/1997 |
ALMOND | CAPT. RICK | 6/23/2027 | 1/13/2017 |
ALOUF | CAPT. THOMAS | 7/25/1958 | 10/23/2010 |
ANDERSON | CAPT. RALPH ANDY | 6/4/2017 | |
ANWYLL | CAPT. DAVE | 12/13/1935 | 4/1/1998 |
ARKEBAUER | CAPT. GEORGE | 8/4/1936 | 12/24/2006 |
ARNOLD | CAPT. RICHARD SIDNEY | 8/17/1947 | 6/14/2011 |
ARZONICO | CAPT. ROBERT | 6/30/1956 | 2/7/1991 |
ATKINS | CAPT. DON | 5/10/1935 | 6/22/2022 |
AUMAN | CAPT. ARTHUR JEROME | 12/8/1931 | 7/20/2013 |
AUSTIN | CAPT. WILLIAM P "BILL" | 7/30/1930 | 11/26/1986 |
AYERS | CAPT. TOM | 7/10/1937 | 9/11/2021 |
AZZONE | CAPT. JIMMIE E. "JIM" | 7/3/1935 | 4/13/1992 |
BACHAN | CAPT. TOMMY | 1/20/2029 | 10/7/2018 |
BAILEY | CAPT. JIM BEETS | 12/16/2016 | |
BALDOCK | CAPT. HUGH A | 4/21/2020 | 4/20/2006 |
BAND | CAPT. NORMAN | 4/13/1938 | 11/23/2021 |
BANDLOW | CAPT. RICHARD F | 10/31/1949 | 2/25/2010 |
BARNES | CAPT. DONNIE | 1/23/1936 | 12/28/2020 |
BARNES | CAPT. WILTON M | 6/19/2024 | 5/25/1992 |
BARNES | CAPT. BERT R | 9/12/1931 | 2/15/2003 |
BARR | CAPT. BILL | 12/19/1936 | 10/19/2020 |
BARTSCH | CAPT. GEORGE | 04/15/36 | 09/22/22 |
BATES JR | CAPT. PAUL | 9/18/1953 | 12/13/2018 |
BEAUCHAMP | CAPT. LESTER | 6/12/1947 | 2/7/1991 |
BEAZLEY | CAPT. CHUCK | 07/27/37 | 08/30/22 |
BEERLEY | CAPT. AL | 9/30/1950 | 3/4/2022 |
BEESON | CAPT. PHILIP | 08/29/41 | 07/12/23 |
BENEDICT | CAPT. JACK | 6/21/1936 | 1/31/2011 |
BENNETT | MR. SONNY | 9/13/1937 | 5/5/2017 |
BERKELEY | CAPT. PAUL | 3/24/1954 | 4/15/2017 |
BERKELEY, JR | CAPT. BEVERLY | 7/19/2024 | 9/25/2000 |
BERRY | CAPT. CHESLEY WELLS | 8/14/1940 | 9/18/2019 |
BERRYHILL | CAPT. JOHN | 4/17/2026 | 2/3/2007 |
BEST, SR | CAPT. JOHN A | 12/15/1935 | 7/13/2004 |
BEWLEY | F/O BRIAN | 1/10/1971 | 4/6/2017 |
BILLUPS | CAPT. DON | 7/13/1940 | 12/25/2013 |
BLACK | CAPT. DENNIS | 10/18/50 | 12/29/22 |
BLOCKER | CAPT. MELVIN N | 9/30/1936 | 2/24/2005 |
BOOTH | CAPT. EDWARDS "GRAY" | 12/14/2012 | 7/25/1998 |
BORCHIN | CAPT. JERRY | 11/4/1940 | 5/28/2022 |
BORDAGES | CAPT. JOE | 16-Apr-05 | |
BOST | CAPT. WOODROW E | 8/22/2018 | 10/5/1983 |
BOWDEN, JR | CAPT. WALTER C | 12/19/2016 | 2/16/1983 |
BOWEN | CAPT. RICHARD | 8/31/1939 | 7/22/1999 |
BOWEN | CAPT. HARRIS | 10/13/1932 | 9/24/2008 |
BOYCE | CAPT. GERALD | 6/30/1951 | 11/19/2006 |
BRADLEY | CAPT. DAVID M "TRACTOR MAN" | 12/30/1941 | 11/7/2014 |
BRADSHAW | CAPT. HARRY | 4/17/2005 | 11/12/2016 |
BRANAN | CAPT. JACK | 6/5/1934 | 3/24/2019 |
BRAUN | CAPT. LARRY J | 1/25/1931 | 6/30/1997 |
BREWER | CAPT. GRADY | 08/27/39 | 09/02/22 |
BROADBENT | CAPT. JOHN "JACK" | 4/14/1954 | 4/7/2020 |
BROADWELL | CAPT. DONALD G | 6/14/1939 | 5/30/2007 |
BROCKENBOUGH | CAPT. JAMES | 12/19/1938 | 3/1/2008 |
BROWN | CAPT. ROY R | 9/18/2020 | 6/4/1996 |
BROWN | CAPT. JAMES D | 8/31/2029 | 6/15/1991 |
BROWN | CAPT. CHARLES | 7/19/1932 | 3/3/2019 |
BROWN | CAPT. HAROLD "PAPPY" | 8/27/2012 | 12/1/1966 |
BROWN | CAPT. HAROLD "PAPPY" | 27-Aug-12 | 1-Dec-66 |
BROWN | CAPT. ROBERT M | 9/19/1948 | 3/30/2008 |
BROWNING | CAPT. MILTON M | 12/6/2018 | 2/23/2002 |
BRUNELLE | CAPT. VERNON | 2/24/2017 | 1/16/2004 |
BRUNSON | CAPT. ROBERT "BOB" | 12/19/1942 | 5/4/1986 |
BRUTON | CAPT. CARY | 12/07/34 | 10/19/24 |
BUCK | CAPT. PAUL | 7/27/1947 | 9/5/2021 |
BULLOCK | CAPT. ALPHEUS B | 4/21/1938 | 8/18/1999 |
BUNCH | CAPT. CLARENCE L | 5/5/2023 | 10/10/2000 |
BURNS | CAPT. ORVAL LEE | 8/10/1937 | 3/27/2012 |
BURR | CAPT. DON | 1/7/1937 | 4/5/2022 |
CAMERON | CAPT. DAVE | 12/1/1937 | 4/8/2021 |
CAMPBELL | CAPT. WILLIAM RUSSELL | 09/19/46 | 10/04/25 |
CAMPBELL | CAPT. ROBERT GERARD "BOB" | 11/21/1953 | 3/12/1999 |
CAMPBELL | CAPT. WILLIAM RUSSELL | 9/19/1946 | 10/4/2025 |
CANSLER | CAPT. JOHN | 1/11/1930 | 9/10/2020 |
CARRICO | CAPT. PAT | 11/29/1942 | 9/5/2018 |
CARRUTHERS | F/O BILL | 4/28/2005 | 11/18/2019 |
CARTWRIGHT | CAPT. WILLIAM H | 11/8/1934 | 6/28/2012 |
CASH | CAPT. BILLY N. "BILL" | 5/1/2012 | |
CASON | CAPT. BILLY | 5/13/1936 | 12/19/2010 |
CASSINGHAM | CAPT. JACK | 1/1/1936 | 8/29/2021 |
CASTON, JR. | CAPT. RICK | 10/11/1956 | 2/12/2022 |
CHAMBERLAIN | CAPT. LEE | 3/28/1941 | 1/6/2022 |
CHEATHAM | CAPT. DON COCHISE | 08/13/43 | 06/11/24 |
CLAPP | CAPT. DAVID | 11/18/45 | 11/24/23 |
CLARK | CAPT. DAN | 4/19/2005 | 10/11/2018 |
CLEARY | CAPT. CHARLES D | 1/5/1936 | 8/2/1990 |
CLEMENT | CAPT. EDGAR D | 10/5/2021 | 10/26/1984 |
CLEMMENSEN | CAPT. KARL | 05/01/57 | 04/10/24 |
CLICK | CAPT. DARYL RAY | 2/9/1946 | 3/20/2011 |
CLOWNEY | MR. JACK | 1/24/1949 | 11/21/2019 |
COBB | MR. HOWARD TY | 4/15/2017 | |
COBERT | CAPT. HARLAN MILTON | 6/16/1932 | 2/13/2012 |
COCKE | CAPT. JULIAN M | 1/11/1954 | 2/15/2008 |
COLE | CAPT STEVE | 1/7/2018 | |
COLLINS | CAPT. DON | 08/22/XX | 12/13/22 |
CONARY | CAPT. VICTOR W | 12/19/2013 | 9/10/2000 |
CONNOR | CAPT. JIM | 06/26/38 | 09/03/23 |
CONRAD | CAPT. JOE | 10/26/48 | 03/10/25 |
CONRAD | CAPT. THOMAS CALVIN | 9/19/1936 | 7/19/1967 |
CORBIN | CAPT. CORBIN | 10/23/38 | 08/21/25 |
COTTRELL | CAPT. LELAND E | 11/1/2008 | 4/12/2000 |
COUNTS | CAPT. EDWARD W. "BUDDY" | 1/2/1941 | 4/14/2011 |
COURTNEY | CAPT. BOB "MULDOON" | 5/12/2029 | 7/13/1979 |
COX | CAPT. DONALD | 12/10/51 | 01/24/24 |
COX | CAPT. WILLIAM W "WILLIE" | 4/7/2016 | 6/30/1987 |
CRAIG | CAPT. JESSE HUNTER | 11/1/2024 | 11/10/2009 |
CRAIG | CAPT. JIMMY | 10/14/2020 | 6/21/2007 |
CRANFORD | CAPT. LARRY D | 6/7/1944 | 10/25/2013 |
CRAWFORD | CAPT. DAVID "DAVE" | 12/7/1933 | 8/31/2002 |
CRIDDLE | CAPT. GEORGE T | 9/11/1939 | 1/6/2008 |
CRISLER | CAPT. ALBERT Q | 2/17/2016 | 5/4/1992 |
CROUCH | CAPT. DAVID | 2/22/1938 | 11/25/2019 |
CRUMP | CAPT. G. MICHAEL | 3/9/1952 | 2/2/2018 |
DALY | CAPT. MICHAEL E "MIKE" | 12/20/1947 | 2/1/2009 |
DAMRON | CAPT. HAROLD | 08/26/40 | 02/16/24 |
DARK | CAPT. ERNEST C | 6/5/2012 | 9/19/1999 |
DASHER | CAPT. WILLIS ALFRED "AL" | 2/27/1943 | 9/26/2014 |
DAVID | CAPT. BILL | 09/20/53 | 10/31/23 |
DAVIS | CAPT. EDWARD ALLEN | 12/21/1953 | 9/25/2012 |
DAVIS | CAPT. THOMAS H | 3/15/2018 | 4/22/1999 |
DAVIS | CAPT. JIM | 2/27/1948 | 10/10/2016 |
DAVIS | CAPT. JAMES C | 10/14/1945 | 8/2/2010 |
DEAN | CAPT. ROBERT D. "BOB" | 6/15/1932 | 4/13/2015 |
DEAN | CAPT. DARRAL | 06/17/39 | 09/05/22 |
DEAN | CAPT. PAUL | 11/13/38 | 12/03/22 |
DEARMOND | CAPT. LEE | 12/18/2021 | 5/30/2010 |
DEASON | CAPT. WILLIAM | 7/22/1938 | 3/28/2018 |
DELAFOSSE | CAPT JOHN | 8/28/1947 | 12/13/2011 |
DENNIS | CAPT. LONNIE | 7/30/2029 | 6/20/2018 |
DENTON | CAPT. TOM | 3/26/1952 | 9/24/2008 |
DEPIN | CAPT. RON | 6/21/1953 | 11/4/2020 |
DICKENS | CAPT. CHARLES G | 3/29/2027 | 3/12/1979 |
DIFFEE | CAPT. BOB | 12/25/1941 | 3/14/2001 |
DINNING | CAPT. ROGER | 1/31/1938 | 10/22/2021 |
DOBBINS | CAPT. HAROLD F | 3/13/2022 | 9/13/1999 |
DODSON | CAPT. LARRY STEVEN | 3/18/1949 | 4/22/2011 |
DOPP | CAPT. RANDY | 5/27/1952 | 5/8/2020 |
DOSCH | CAPT. CHARLES K "CHARLIE" | 8/26/1935 | 12/5/2009 |
DOUB | CAPT. WARD DAVIS | 12/11/2021 | 3/7/2007 |
DOWNEY | CAPT. WALTER L | 6/14/2028 | 6/11/2001 |
DOWNING | CAPT. BOBBY GENE | 4/1/1937 | 6/25/1985 |
DOWNS | CAPT. CHRIS | 04/30/48 | 09/29/22 |
DUBOS | CAPT. DEBBIE | 8/30/1955 | 12/31/2021 |
DUELL | CAPT. TOM | 8/3/1939 | 7/14/2022 |
DUNN JR | CAPT. JIMMY | 8/21/2020 | 11/6/2006 |
DUNNE | MS. HOP HEE | 4/6/2017 | 5/14/1994 |
DURBIN | CAPT. WILLIAM H. "BILL" | 5/16/1943 | 5/23/2013 |
EDDIE | CAPT. PAUL P. | 5/25/1948 | 10/18/2015 |
EDEN | CAPT. MICHAEL | 2/3/1945 | 11/22/2017 |
EDWARDS | CAPT. RAY E | 8/30/1936 | 8/9/2003 |
EDWARDS | CAPT. LAWRENCE S | 5/5/1939 | 8/9/2006 |
EISLER | CAPT. IRV | 3/30/2019 | 1/4/2006 |
EKLUND | CAPT. ALLEN | 11/27/1957 | 7/20/2018 |
ELLIS | CAPT. STEVE B | 9/7/2026 | 1/29/2004 |
EMANUELSON, JR. | CAPT. RAYMOND ANGELUS | 10/15/2027 | 11/5/2010 |
EMMETT III | F/O CHARLES 'CHUCK ' | 5/9/2005 | 9/24/1994 |
ENOS | CAPT. RICHARD | 2/7/1939 | 6/30/2014 |
ERHART | CAPT. BILL | 12/14/34 | 02/21/24 |
ESKEY | CAPT. NELSON | 08/25/40 | 06/19/23 |
ESTES | CAPT. MARK | 12/03/51 | 12/08/23 |
EVANS | CAPT. ROBERT L | 5/5/1939 | 7/30/2000 |
EVEREST | CAPT. GLENN | 12/21/1940 | 7/17/2021 |
FABER | CAPT. JAMES | 5/15/1950 | 3/21/2000 |
FESMIRE | CAPT. JERRY WAYNE | 11/27/1949 | 6/5/2011 |
FICKLING | CAPT. JOSEPH G | 7/14/2015 | 11/3/2000 |
FIELDS | CAPT. BEAU | 4/4/1937 | 9/14/2000 |
FINEIN | CAPT. WILLIAM H | 1/5/2021 | 5/7/1993 |
FLEMING | CAPT. RICHARD G. | 12/4/1943 | 9/29/2012 |
FLEMING | CAPT. MICHAEL S "MIKE" | 4/1/1942 | 10/11/2005 |
FLENNIKEN | CAPT. ROGER | 8/10/1942 | 2/7/2021 |
FLOWERS, JR | CAPT. JOHNNIE RAYMOND | 4/9/1930 | 3/9/2016 |
FOLK | CAPT. RON | 10/15/1943 | 6/23/2017 |
FOLMAR | CAPT. PAUL | 3/24/1937 | 12/26/2021 |
FORD | CAPT. MOE | 2/8/1953 | 6/2/2010 |
FOREMAN, JR | CAPT. ROBERT | 3/22/2026 | 2/14/2009 |
FOSTER | CAPT. DAVID | 10/12/1953 | 2/18/2019 |
FOSTER | CAPT. CHARLES THOMAS | 9/3/1931 | 4/4/2012 |
FOWLER | CAPT. MICKEY | 12/10/51 | 04/22/23 |
FOX | CAPT. LEON | 2/22/2018 | 1/14/2017 |
FRIESEN | CAPT. LEO R | 11/21/1940 | 6/27/2008 |
FURTUNA | CAPT. DON | 5/20/1937 | 4/18/2020 |
GAISER | CAPT. MANFRED J. | 2/8/1948 | 7/28/1995 |
GAITHER | CAPT. LEE M | 5/2/2019 | 8/18/2002 |
GAMMON | CAPT. BUD | 03/16/51 | 12/21/22 |
GARNER | CAPT. JIM | 11/23/1946 | 9/23/2018 |
GARRETT | CAPT. ALFRED JOEL | 11/18/1940 | 7/17/2012 |
GARRETT | CAPT.THOMAS | 11/4/1944 | 5/5/2014 |
GEORGE | CAPT. MIKE | 03/25/49 | 03/27/25 |
GIBBS | CAPT. EUGENE S | 9/9/2022 | 7/10/1992 |
bottom of page

